<IMG SRC="/static/html/geschaeftsbericht/2002/images/fallback_header.gif" WIDTH=772 HEIGHT=113 usemap="#fallback_header" BORDER=0>
<IMG SRC="/static/html/geschaeftsbericht/2002/images/fallback_navi_links.gif" WIDTH=147 HEIGHT=550 usemap="#fallback_navi_links" BORDER=0 ALIGN=left>
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der
ProSiebenSat.1 Media AG
  2002  2001 
  Tsd €  Tsd € 
 1. Umsatzerlöse 1.895.093  2.014.786 
 2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen -11  -112 
 3. Sonstige betriebliche Erträge 115.707  78.239 
 4. Gesamtleistung 2.010.789  2.092.913 
 5. Programm- und Materialaufwand -1.378.361  -1.399.264 
 6. Personalaufwand -215.926  -209.041 
 7. Abschreibungen -61.913  -55.979 
 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen -246.105  -244.361 
 9. Betriebsergebnis 108.484  184.268 
 10. Beteiligungsergebnis -2.264  -857 
 11. Zinsergebnis -53.258  -50.538 
 12. Sonstiges finanzielles Ergebnis 4.410  -12.116 
 13. Finanzergebnis -51.112  -63.511 
 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 57.372  120.757 
 15. Außerordentliches Ergebnis -35.951  -15.139 
 16. Ergebnis vor Steuern 21.421  105.618 
 17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -8.046  -39.075 
 18. Sonstige Steuern -791  -957 
 19. Jahresüberschuss 12.584  65.586 
 20. Anderen Gesellschaftern zuzurechnender Verlust 2.417  2.596 
 21. Konzernjahresüberschuss 15.001  68.182 
 22. Gewinnvortrag 3.553  4.489 
 23. Entnahmen aus Gewinnrücklagen 10.000  -/- 
 24. Bilanzgewinn 28.554  72.671